Галерея
* Изображения используемые на сайте, являются иллюстративными и могут отличаться от конечного готового результата.
* Изображения используемые на сайте, являются иллюстративными и могут отличаться от конечного готового результата.
Boksi number | 1 |
Ladu m2 | 190,9 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 265,1 |
Hind €/m2 | 7,0 |
Hind kokku € | 1855,70 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 2 |
Ladu m2 | 340,8 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 76,3 |
Üldpind m2 | 417,1 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2877,99 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 3 |
Ladu m2 | 350,0 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 424,2 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2926,98 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 4 |
Ladu m2 | 335,9 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 410,1 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2829,69 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 5 |
Ladu m2 | 350,0 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 424,2 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2926,98 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 6 |
Ladu m2 | 685,9 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 148,4 |
Üldpind m2 | 834,3 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 5756,67 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 7 |
Ladu m2 | 2083,3 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 445,2 |
Üldpind m2 | 2528,5 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 17 446,65 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 8 |
Ladu m2 | 698,5 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 148,4 |
Üldpind m2 | 846,9 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 5843,61 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 9 |
Ladu m2 | 356,4 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 430,6 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2971,14 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 10 |
Ladu m2 | 342,1 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 416,3 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2872,47 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 11 |
Ladu m2 | 356,4 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,5 |
Üldpind m2 | 430,9 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2973,35 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 12 |
Ladu m2 | 348,7 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 422,9 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2918,01 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Boksi number | 13 |
Ladu m2 | 334,0 |
Büroo ja muud ruumid m2 | 74,2 |
Üldpind m2 | 408,2 |
Hind €/m2 | 6,9 |
Hind kokku € | 2816,58 |
Tarmo Rammo
Müügijuht
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Saada kiri »
Unit | 1 |
Warehouse m2 | 190,9 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 265,1 |
Price €/m2 | 7,0 |
Total price, eur | 1855,70 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 2 |
Warehouse m2 | 340,8 |
Office and other rooms m2 | 76,3 |
Total area m2 | 417,1 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2877,99 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 3 |
Warehouse m2 | 350,0 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 424,2 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2926,98 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 4 |
Warehouse m2 | 335,9 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 410,1 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2829,69 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 5 |
Warehouse m2 | 350,0 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 424,2 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2926,98 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 6 |
Warehouse m2 | 685,9 |
Office and other rooms m2 | 148,4 |
Total area m2 | 834,3 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 5756,67 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 7 |
Warehouse m2 | 2083,3 |
Office and other rooms m2 | 445,2 |
Total area m2 | 2528,5 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 17 446,65 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 8 |
Warehouse m2 | 698,5 |
Office and other rooms m2 | 148,4 |
Total area m2 | 846,9 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 5843,61 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 9 |
Warehouse m2 | 356,4 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 430,6 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2971,14 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 10 |
Warehouse m2 | 342,1 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 416,3 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2872,47 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 11 |
Warehouse m2 | 356,4 |
Office and other rooms m2 | 74,5 |
Total area m2 | 430,9 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2973,35 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 12 |
Warehouse m2 | 348,7 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 422,9 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2918,01 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Unit | 13 |
Warehouse m2 | 334,0 |
Office and other rooms m2 | 74,2 |
Total area m2 | 408,2 |
Price €/m2 | 6,9 |
Total price, eur | 2816,58 |
Tarmo Rammo
Chief Sales Officer
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Send us an email »
Сдача в aрендy | 1 |
Склад (m2) | 190,9 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 265,1 |
Цена, евро/m2 | 7,0 |
Цена всего, евро | 1855,70 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 2 |
Склад (m2) | 340,8 |
Офис и другие помещения (m2) | 76,3 |
Общая площадь (m2) | 417,1 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2877,99 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 3 |
Склад (m2) | 350,0 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 424,2 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2926,98 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 4 |
Склад (m2) | 335,9 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 410,1 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2829,69 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 5 |
Склад (m2) | 350,0 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 424,2 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2926,98 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 6 |
Склад (m2) | 685,9 |
Офис и другие помещения (m2) | 148,4 |
Общая площадь (m2) | 834,3 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 5756,67 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 7 |
Склад (m2) | 2083,3 |
Офис и другие помещения (m2) | 445,2 |
Общая площадь (m2) | 2528,5 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 17 446,65 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 8 |
Склад (m2) | 698,5 |
Офис и другие помещения (m2) | 148,4 |
Общая площадь (m2) | 846,9 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 5843,61 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 9 |
Склад (m2) | 356,4 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 430,6 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2971,14 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 10 |
Склад (m2) | 342,1 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 416,3 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2872,47 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 11 |
Склад (m2) | 356,4 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,5 |
Общая площадь (m2) | 430,9 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2973,35 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 12 |
Склад (m2) | 348,7 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 422,9 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2918,01 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »
Сдача в aрендy | 13 |
Склад (m2) | 334,0 |
Офис и другие помещения (m2) | 74,2 |
Общая площадь (m2) | 408,2 |
Цена, евро/m2 | 6,9 |
Цена всего, евро | 2816,58 |
Tarmo Rammo
Менеджер по продажам
+372 50 11 290
tarmo.rammo@favorte.ee
Свяжитесь с нами! »