Цены и планы

Арендные площади можно объединять и разделять. Стоимость аренды формируется исходя из площади помещения.

Выберите сами подходящую площадь!

Сдача
в aрендy
Склад
(m2)
Офис и другие
помещения (m2)
Общая
площадь (м2)
Цена,
евро/м2
Цена всего,
евро
1 190,9 74,2 265,1 7,0 1855,70
2 340,8 76,3 417,1 6,9 2877,99
3 350,0 74,2 424,2 6,9 2926,98
4 335,9 74,2 410,1 6,9 2829,69
5 350,0 74,2 424,2 6,9 2926,98
6 685,9 148,4 834,3 6,9 5756,67
7 2083,3 445,2 2528,5 6,9 17 446,65
8 698,5 148,4 846,9 6,9 5843,61
9 356,4 74,2 430,6 6,9 2971,14
10 342,1 74,2 416,3 6,9 2872,47
11 356,4 74,5 430,9 6,9 2973,35
12 348,7 74,2 422,9 6,9 2918,01
13 334,0 74,2 408,2 6,9 2816,58

* Более подробную информацию о возможных специальных решениях можно получить у нашего маклера.
* К ценам добавляется налог с оборота 22%.
* Изображения носят иллюстративный характер и могут отличаться от окончательно сформированной среды.